바로가기 메뉴
본문 바로가기
부메뉴 바로가기
대메뉴 바로가기
신나는 체험교육, 행복한 학습

재정정보 공개

재정정보 공개에 대한 게시판이며 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회, 첨부 등에 대해 안내
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
55 2013년 8월 신용카드 사용 내역 충북학생교육문화원 2013/09/10 1806 2013. 신용카드 사용내역 공개(2013.8월).xls
54 2013년 8월 기관운영 업무추진비 내역 충북학생교육문화원 2013/09/10 1800 업무추진비내역 공개(2013.8월).xls
53 2013년 7월 기관운영 업무추진비 내역 공개 충북학생교육문화원 2013/08/09 1756 업무추진비내역 공개(2013.7월).xls
52 2013. 6월 수의계약 내역 공개 충북학생교육문화원 2013/07/10 1778 2013.6월 수의 계약공개자료.hwp
51 2013년 6월 신용카드 사용 내역 공개 충북학생교육문화원 2013/07/09 1750 2013. 신용카드 사용내역 공개(2013.6월).xls
50 2013년 2/4분기 부서운영업무추진비 공개 충북학생교육문화원 2013/07/09 1764 부서운영업무추진비 공개(2013.2분기).xls
49 2013년 6월 업무추진비 내역 공개 충북학생교육문화원 2013/07/09 1811 업무추진비내역 공개(2013.6월).xls
48 2013. 4~5월 수의계약 내역 공개 충북학생교육문화원 2013/06/19 1825 174647_수의계약공개자료.hwp
47 2013.5월 신용카드사용내역 공개 충북학생교육문화원 2013/06/19 1747 2013. 신용카드 사용내역 공개(2013.5월).xls
46 2013. 5월 업무추진비 사용내역 공개 충북학생교육문화원 2013/06/19 1814 101517_업무추진비내역 공개(2013.5월).xls
처음페이지이전페이지21222324252627다음페이지마지막페이지
페이지담당자 정보에 대한 표이며 정보관리담당에 대해 안내
정보관리담당 충북교육문화원