바로가기 메뉴
본문 바로가기
부메뉴 바로가기
대메뉴 바로가기
신나는 체험교육, 행복한 학습

재정정보 공개

재정정보 공개에 대한 게시판이며 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회, 첨부 등에 대해 안내
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
205 2020. 8월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역) 공개 총무부 2020/09/08 669 2020. 8월 업무추진비 및 신용카드 사용내역.xlsx
204 2020. 7월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역) 공개 교육문화원관리자 2020/08/10 694 2020. 7월 업무추진비 및 신용카드 사용내역.xlsx
203 2020. 6월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역) 공개 교육문화원관리자 2020/07/09 732 2020. 6월 업무추진비 및 신용카드 사용내역.xlsx
202 2020. 5월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역) 공개 교육문화원관리자 2020/06/10 758 2020. 5월 업무추진비 및 신용카드 사용내역.xlsx
201 2020년 충청북도교육청교육비특별회계 제1회 세입 세출 추가경정예산 공개 교육문화원관리자 2020/05/19 842 세입세출예산서1추(교육문화원).xlsx
200 2020. 4월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역) 공개 교육문화원관리자 2020/05/06 748 2020. 4월 업무추진비 및 신용카드 사용내역.xlsx
199 2020. 3월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역) 공개 교육문화원관리자 2020/04/07 769 2020. 3월 업무추진비 및 신용카드 사용내역.xlsx
198 2020. 2월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역) 공개 교육문화원관리자 2020/03/03 811 2020. 2월 업무추진비 및 신용카드 사용내역.xlsx
197 2020. 1월 교육재정(업무추진비 및 신용카드 사용내역) 공개 교육문화원관리자 2020/02/10 837 2020. 1월 업무추진비 및 신용카드 사용내역.xlsx
196 2019. 상품권 구매 및 사용실적 공개 교육문화원관리자 2020/01/18 809 2019.상품권 구매 사용실적 공개.hwp
처음페이지이전페이지12345678910다음페이지마지막페이지
페이지담당자 정보에 대한 표이며 정보관리담당에 대해 안내
정보관리담당 충북교육문화원